Übersicht der wichtigsten Verkehrsregeln und Vorschriften für das Fahren in Österreich.
| Straßentyp | PKW | Motorrad | LKW <7,5t | LKW >7,5t |
|---|---|---|---|---|
| Autobahn | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
| Freilandstraße | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h |
| Ortsgebiet | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Wohnstraße | Schritttempo | Schritttempo | Schritttempo | Schritttempo |
Für Fahranfänger (Probeführerschein) gilt auf Autobahnen 100 km/h. Auf bestimmten Abschnitten können niedrigere Limits gelten.
| Fahrerlaubnis | Promillegrenze | Strafe |
|---|---|---|
| Normaler Führerschein | 0,5 Promille | Geldstrafe ab € 300 |
| Probeführerschein / Fahranfänger | 0,1 Promille | Geldstrafe ab € 300 |
| Berufskraftfahrer | 0,1 Promille | Geldstrafe ab € 300 |
| Ab 0,8 Promille | — | Führerscheinentzug |
| Ausrüstungsgegenstand | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Warndreieck | ✓ Ja | Bei Panne aufstellen |
| Verbandskasten | ✓ Ja | Gültiges Haltbarkeitsdatum |
| Warnweste | ✓ Ja | Im Fahrzeug, nicht im Kofferraum |
| Feuerlöscher | Empfohlen | Nicht gesetzlich vorgeschrieben |
| Schneeketten | Situationsbedingt | Bei Schneekettenpflicht |
| Vergehen | Strafe (von) | Strafe (bis) |
|---|---|---|
| Fahren ohne Vignette | € 120 (Ersatzmaut) | € 300 |
| Überschreitung 1–20 km/h | € 30 | € 150 |
| Überschreitung 21–30 km/h | € 70 | € 300 |
| Überschreitung 31–50 km/h | € 150 | € 600 |
| Überschreitung über 50 km/h | € 300 | € 2.180 |
| Handy ohne Freisprecheinrichtung | € 50 | € 72 |
| Alkohol 0,5–0,8 Promille | € 300 | € 3.700 |
| Fehlende Warnweste/Dreieck | € 14 | € 72 |
In Wien und anderen österreichischen Städten gibt es Umweltzonen und Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugkategorien. Informieren Sie sich vor der Einfahrt in Städte über aktuelle Regelungen. Für Elektrofahrzeuge gelten teilweise Sonderregelungen bei der Vignettenpflicht.